Lunchprisindex Februari 2026 — Snittpriset 139 kr
Lunchprisindex Februari 2026
Lunchzonen har analyserat 1000 lunchrätter från 280 restauranger i 20 städer under februari 2026. Här är resultatet.
Nationellt snittpris: 139 kr
Lunchprisindex per stad
| Rank | Stad | Snittpris | Förändring | Billigast | Dyrast | Restauranger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockholm | 170 kr | 135 kr | 325 kr | 15 st | |
| 2 | Täby | 159 kr | 130 kr | 250 kr | 7 st | |
| 3 | Lidingö | 154 kr | 135 kr | 175 kr | 10 st | |
| 4 | Danderyd | 146 kr | 125 kr | 185 kr | 10 st | |
| 5 | Västerås | 146 kr | 115 kr | 175 kr | 26 st | |
| 6 | Linköping | 142 kr | 99 kr | 249 kr | 29 st | |
| 7 | Jönköping | 142 kr | 125 kr | 155 kr | 5 st | |
| 8 | Örebro | 138 kr | 19 kr | 259 kr | 45 st | |
| 9 | Sundbyberg | 137 kr | 119 kr | 155 kr | 10 st | |
| 10 | Solna | 136 kr | 120 kr | 149 kr | 15 st | |
| 11 | Uppsala | 135 kr | 109 kr | 195 kr | 15 st | |
| 12 | Järfälla | 134 kr | 115 kr | 155 kr | 9 st | |
| 13 | Nacka | 133 kr | 95 kr | 209 kr | 11 st | |
| 14 | Sollentuna | 132 kr | 119 kr | 145 kr | 7 st | |
| 15 | Gävle | 132 kr | 110 kr | 169 kr | 10 st | |
| 16 | Karlstad | 129 kr | 70 kr | 149 kr | 12 st | |
| 17 | Huddinge | 128 kr | 109 kr | 149 kr | 10 st | |
| 18 | Lund | 127 kr | 90 kr | 159 kr | 12 st | |
| 19 | Norrköping | 126 kr | 99 kr | 155 kr | 15 st | |
| 20 | Södertälje | 124 kr | 115 kr | 140 kr | 7 st |
Sveriges dyraste och billigaste lunchstäder
Dyrast: Stockholm med 170 kr i snitt.
Billigast: Södertälje med 124 kr i snitt.
Skillnaden mellan Stockholm och Södertälje är 46 kr per lunch — det motsvarar 10120 kr per år om du äter ute varje arbetsdag.
Så har vi räknat
Lunchprisindex baseras på 1000 registrerade lunchrätter från 280 restauranger i 20 städer under februari 2026. Priserna inkluderar dagens lunch (huvudrätt, sallad, bröd och dryck). Bufféluncher och à la carte är exkluderade.
Data samlas in dagligen från restauranger anslutna till Lunchzonen. Alla priser är inklusive moms.
Jämför lunchpriser i din stad
- Lunchpriser i Stockholm — 170 kr i snitt
- Lunchpriser i Täby — 159 kr i snitt
- Lunchpriser i Lidingö — 154 kr i snitt
- Lunchpriser i Danderyd — 146 kr i snitt
- Lunchpriser i Västerås — 146 kr i snitt
- Lunchpriser i Linköping — 142 kr i snitt
- Lunchpriser i Jönköping — 142 kr i snitt
- Lunchpriser i Örebro — 138 kr i snitt
- Jämför alla städer →
Källa: Lunchzonen.se — 1000 lunchrätter, 280 restauranger, 20 städer, februari 2026. Vill du citera denna data? Kontakta oss på info@lunchzonen.se eller länka till lunchzonen.se/blog/lunchprisindex-februari-2026.