Lunchpriser i Sverige 2026
Jämför lunchpriser i Sveriges städer. Se genomsnittspriser, billigaste och dyraste lunch per stad. Data baserat på verkliga lunchmenyer från hundratals restauranger på Lunchzonen.
Genomsnittliga lunchpriser per stad
- Växjö: 165 kr (snitt) | 109–245 kr
- Kalmar: 162 kr (snitt) | 109–329 kr
- Sundsvall: 161 kr (snitt) | 94–295 kr
- Södertälje: 160 kr (snitt) | 160–160 kr
- Örebro: 144 kr (snitt) | 125–189 kr
- Stockholm: 144 kr (snitt) | 19.9–315 kr
- Falun: 144 kr (snitt) | 110–149 kr
- Västerås: 143 kr (snitt) | 129–159 kr
- Helsingborg: 142 kr (snitt) | 129–159 kr
- Göteborg: 138 kr (snitt) | 45–179 kr
- Malmö: 137 kr (snitt) | 85–298 kr
- Skövde: 137 kr (snitt) | 135–145 kr
- Trollhättan: 135 kr (snitt) | 125–139 kr
- Luleå: 135 kr (snitt) | 135–136 kr
- Karlskrona: 134 kr (snitt) | 125–139 kr
- Halmstad: 133 kr (snitt) | 129–145 kr
- Borås: 131 kr (snitt) | 99–189 kr
- Linköping: 127 kr (snitt) | 69–155 kr
- Karlstad: 125 kr (snitt) | 115–139 kr
- Norrköping: 125 kr (snitt) | 125–125 kr
- Jönköping: 122 kr (snitt) | 110–125 kr
- Umeå: 121 kr (snitt) | 94–145 kr
- Kristianstad: 117 kr (snitt) | 109–149 kr
- Lund: 116 kr (snitt) | 55–145 kr
- Uppsala: 114 kr (snitt) | 90–149 kr
- Gävle: 104 kr (snitt) | 78–130 kr
- Borlänge: 103 kr (snitt) | 89–139 kr
Lunchpriser i Sverige
Jämför lunchpriser i Sveriges städer