Jämför lunchpriser i Sveriges städer. Se genomsnittspriser, billigaste och dyraste lunch per stad. Data baserat på verkliga lunchmenyer från hundratals restauranger på Lunchzonen.
Genomsnittliga lunchpriser per stad
- Trollhättan: 122 kr (snitt) | 110–134 kr | 5 restauranger
- Luleå: 125 kr (snitt) | 115–145 kr | 4 restauranger
- Jönköping: 127 kr (snitt) | 85–155 kr | 9 restauranger
- Falun: 130 kr (snitt) | 65–160 kr | 2 restauranger
- Kristianstad: 131 kr (snitt) | 109–159 kr | 4 restauranger
- Eskilstuna: 132 kr (snitt) | 132–132 kr | 1 restauranger
- Göteborg: 133 kr (snitt) | 45–350 kr | 18 restauranger
- Örebro: 133 kr (snitt) | 90–159 kr | 19 restauranger
- Karlstad: 134 kr (snitt) | 65–165 kr | 5 restauranger
- Borlänge: 135 kr (snitt) | 79–259 kr | 5 restauranger
- Skövde: 138 kr (snitt) | 110–155 kr | 4 restauranger
- Malmö: 140 kr (snitt) | 80–475 kr | 20 restauranger
- Helsingborg: 141 kr (snitt) | 95–345 kr | 7 restauranger
- Umeå: 141 kr (snitt) | 70–305 kr | 6 restauranger
- Borås: 142 kr (snitt) | 80–249 kr | 11 restauranger
- Östersund: 144 kr (snitt) | 129–175 kr | 2 restauranger
- Gävle: 145 kr (snitt) | 129–179 kr | 5 restauranger
- Södertälje: 145 kr (snitt) | 142–148 kr | 1 restauranger
- Stockholm: 148 kr (snitt) | 45–465 kr | 97 restauranger
- Kalmar: 149 kr (snitt) | 79–329 kr | 6 restauranger
- Linköping: 149 kr (snitt) | 69–259 kr | 11 restauranger
- Uppsala: 149 kr (snitt) | 99–449 kr | 16 restauranger
- Växjö: 150 kr (snitt) | 118–398 kr | 6 restauranger
- Norrköping: 152 kr (snitt) | 109–249 kr | 6 restauranger
- Halmstad: 165 kr (snitt) | 105–289 kr | 9 restauranger
- Västerås: 168 kr (snitt) | 130–360 kr | 6 restauranger
- Lund: 169 kr (snitt) | 80–289 kr | 8 restauranger
- Karlskrona: 175 kr (snitt) | 175–175 kr | 1 restauranger
- Täby: 191 kr (snitt) | 55–235 kr | 1 restauranger
- Sundsvall: 192 kr (snitt) | 110–295 kr | 5 restauranger
Lunchpriser i Sverige
Jämför genomsnittliga lunchpriser, augusti 2026
Rikssnitt143 kr
1
Trollhättan
122 kr
5 restauranger110–134 kr
2
Luleå
125 kr
4 restauranger115–145 kr
3
Jönköping
127 kr
9 restauranger85–155 kr
4
Falun
130 kr
2 restauranger65–160 kr
5
Kristianstad
131 kr
4 restauranger109–159 kr
6
Eskilstuna
132 kr
1 restauranger132–132 kr
7
Göteborg
133 kr
18 restauranger45–350 kr
8
Örebro
133 kr
19 restauranger90–159 kr
9
Karlstad
134 kr
5 restauranger65–165 kr
10
Borlänge
135 kr
5 restauranger79–259 kr
11
Skövde
138 kr
4 restauranger110–155 kr
12
Malmö
140 kr
20 restauranger80–475 kr
13
Helsingborg
141 kr
7 restauranger95–345 kr
14
Umeå
141 kr
6 restauranger70–305 kr
15
Borås
142 kr
11 restauranger80–249 kr
16
Östersund
144 kr
2 restauranger129–175 kr
17
Gävle
145 kr
5 restauranger129–179 kr
18
Södertälje
145 kr
1 restauranger142–148 kr
19
Stockholm
148 kr
97 restauranger45–465 kr
20
Kalmar
149 kr
6 restauranger79–329 kr
21
Linköping
149 kr
11 restauranger69–259 kr
22
Uppsala
149 kr
16 restauranger99–449 kr
23
Växjö
150 kr
6 restauranger118–398 kr
24
Norrköping
152 kr
6 restauranger109–249 kr
25
Halmstad
165 kr
9 restauranger105–289 kr
26
Västerås
168 kr
6 restauranger130–360 kr
27
Lund
169 kr
8 restauranger80–289 kr
28
Karlskrona
175 kr
1 restauranger175–175 kr
29
Täby
191 kr
1 restauranger55–235 kr
30
Sundsvall
192 kr
5 restauranger110–295 kr