Jämför lunchpriser i Sveriges städer. Se genomsnittspriser, billigaste och dyraste lunch per stad. Data baserat på verkliga lunchmenyer från hundratals restauranger på Lunchzonen.
Genomsnittliga lunchpriser per stad
- Luleå: 125 kr (snitt) | 115–145 kr | 4 restauranger
- Trollhättan: 126 kr (snitt) | 90–139 kr | 9 restauranger
- Jönköping: 127 kr (snitt) | 85–155 kr | 13 restauranger
- Kristianstad: 133 kr (snitt) | 109–159 kr | 8 restauranger
- Borlänge: 134 kr (snitt) | 79–259 kr | 6 restauranger
- Örebro: 134 kr (snitt) | 90–165 kr | 27 restauranger
- Göteborg: 135 kr (snitt) | 45–350 kr | 40 restauranger
- Umeå: 136 kr (snitt) | 70–305 kr | 9 restauranger
- Malmö: 137 kr (snitt) | 80–475 kr | 41 restauranger
- Skövde: 137 kr (snitt) | 110–155 kr | 7 restauranger
- Eskilstuna: 138 kr (snitt) | 132–139 kr | 3 restauranger
- Borås: 140 kr (snitt) | 80–249 kr | 13 restauranger
- Helsingborg: 140 kr (snitt) | 95–345 kr | 19 restauranger
- Falun: 141 kr (snitt) | 65–160 kr | 3 restauranger
- Karlstad: 142 kr (snitt) | 65–185 kr | 7 restauranger
- Gävle: 144 kr (snitt) | 127–189 kr | 9 restauranger
- Östersund: 144 kr (snitt) | 129–175 kr | 2 restauranger
- Växjö: 145 kr (snitt) | 109–398 kr | 9 restauranger
- Kalmar: 147 kr (snitt) | 79–329 kr | 8 restauranger
- Karlskrona: 148 kr (snitt) | 135–175 kr | 3 restauranger
- Linköping: 149 kr (snitt) | 69–395 kr | 19 restauranger
- Stockholm: 149 kr (snitt) | 45–465 kr | 152 restauranger
- Uppsala: 149 kr (snitt) | 99–449 kr | 20 restauranger
- Västerås: 151 kr (snitt) | 115–360 kr | 11 restauranger
- Norrköping: 152 kr (snitt) | 109–249 kr | 9 restauranger
- Södertälje: 156 kr (snitt) | 142–185 kr | 4 restauranger
- Sundsvall: 158 kr (snitt) | 110–295 kr | 10 restauranger
- Halmstad: 160 kr (snitt) | 105–289 kr | 14 restauranger
- Lund: 161 kr (snitt) | 80–289 kr | 11 restauranger
- Täby: 172 kr (snitt) | 55–235 kr | 5 restauranger
Lunchpriser i Sverige
Jämför genomsnittliga lunchpriser, oktober 2026
Rikssnitt143 kr
1
Luleå
125 kr
4 restauranger115–145 kr
2
Trollhättan
126 kr
9 restauranger90–139 kr
3
Jönköping
127 kr
13 restauranger85–155 kr
4
Kristianstad
133 kr
8 restauranger109–159 kr
5
Borlänge
134 kr
6 restauranger79–259 kr
6
Örebro
134 kr
27 restauranger90–165 kr
7
Göteborg
135 kr
40 restauranger45–350 kr
8
Umeå
136 kr
9 restauranger70–305 kr
9
Malmö
137 kr
41 restauranger80–475 kr
10
Skövde
137 kr
7 restauranger110–155 kr
11
Eskilstuna
138 kr
3 restauranger132–139 kr
12
Borås
140 kr
13 restauranger80–249 kr
13
Helsingborg
140 kr
19 restauranger95–345 kr
14
Falun
141 kr
3 restauranger65–160 kr
15
Karlstad
142 kr
7 restauranger65–185 kr
16
Gävle
144 kr
9 restauranger127–189 kr
17
Östersund
144 kr
2 restauranger129–175 kr
18
Växjö
145 kr
9 restauranger109–398 kr
19
Kalmar
147 kr
8 restauranger79–329 kr
20
Karlskrona
148 kr
3 restauranger135–175 kr
21
Linköping
149 kr
19 restauranger69–395 kr
22
Stockholm
149 kr
152 restauranger45–465 kr
23
Uppsala
149 kr
20 restauranger99–449 kr
24
Västerås
151 kr
11 restauranger115–360 kr
25
Norrköping
152 kr
9 restauranger109–249 kr
26
Södertälje
156 kr
4 restauranger142–185 kr
27
Sundsvall
158 kr
10 restauranger110–295 kr
28
Halmstad
160 kr
14 restauranger105–289 kr
29
Lund
161 kr
11 restauranger80–289 kr
30
Täby
172 kr
5 restauranger55–235 kr