Jämför lunchpriser i Sveriges städer. Se genomsnittspriser, billigaste och dyraste lunch per stad. Data baserat på verkliga lunchmenyer från hundratals restauranger på Lunchzonen.
Genomsnittliga lunchpriser per stad
- Trollhättan: 122 kr (snitt) | 90–135 kr | 7 restauranger
- Luleå: 125 kr (snitt) | 115–145 kr | 4 restauranger
- Jönköping: 127 kr (snitt) | 85–155 kr | 11 restauranger
- Kristianstad: 133 kr (snitt) | 109–159 kr | 7 restauranger
- Borlänge: 134 kr (snitt) | 79–259 kr | 7 restauranger
- Örebro: 134 kr (snitt) | 90–159 kr | 23 restauranger
- Göteborg: 135 kr (snitt) | 45–350 kr | 33 restauranger
- Umeå: 136 kr (snitt) | 70–305 kr | 9 restauranger
- Eskilstuna: 138 kr (snitt) | 132–139 kr | 3 restauranger
- Karlstad: 138 kr (snitt) | 65–185 kr | 9 restauranger
- Malmö: 138 kr (snitt) | 80–475 kr | 39 restauranger
- Skövde: 138 kr (snitt) | 110–155 kr | 4 restauranger
- Helsingborg: 139 kr (snitt) | 95–345 kr | 16 restauranger
- Borås: 141 kr (snitt) | 80–249 kr | 13 restauranger
- Gävle: 141 kr (snitt) | 120–179 kr | 9 restauranger
- Karlskrona: 143 kr (snitt) | 120–175 kr | 5 restauranger
- Östersund: 144 kr (snitt) | 129–175 kr | 2 restauranger
- Växjö: 145 kr (snitt) | 109–398 kr | 9 restauranger
- Falun: 146 kr (snitt) | 65–165 kr | 5 restauranger
- Kalmar: 148 kr (snitt) | 79–329 kr | 9 restauranger
- Linköping: 149 kr (snitt) | 69–395 kr | 19 restauranger
- Stockholm: 149 kr (snitt) | 45–465 kr | 140 restauranger
- Uppsala: 149 kr (snitt) | 99–449 kr | 20 restauranger
- Norrköping: 152 kr (snitt) | 109–249 kr | 8 restauranger
- Västerås: 156 kr (snitt) | 129–360 kr | 10 restauranger
- Södertälje: 157 kr (snitt) | 142–195 kr | 4 restauranger
- Halmstad: 160 kr (snitt) | 105–289 kr | 13 restauranger
- Lund: 160 kr (snitt) | 80–289 kr | 11 restauranger
- Sundsvall: 166 kr (snitt) | 110–295 kr | 9 restauranger
- Täby: 177 kr (snitt) | 55–235 kr | 3 restauranger
Lunchpriser i Sverige
Jämför genomsnittliga lunchpriser, september 2026
Rikssnitt143 kr
1
Trollhättan
122 kr
7 restauranger90–135 kr
2
Luleå
125 kr
4 restauranger115–145 kr
3
Jönköping
127 kr
11 restauranger85–155 kr
4
Kristianstad
133 kr
7 restauranger109–159 kr
5
Borlänge
134 kr
7 restauranger79–259 kr
6
Örebro
134 kr
23 restauranger90–159 kr
7
Göteborg
135 kr
33 restauranger45–350 kr
8
Umeå
136 kr
9 restauranger70–305 kr
9
Eskilstuna
138 kr
3 restauranger132–139 kr
10
Karlstad
138 kr
9 restauranger65–185 kr
11
Malmö
138 kr
39 restauranger80–475 kr
12
Skövde
138 kr
4 restauranger110–155 kr
13
Helsingborg
139 kr
16 restauranger95–345 kr
14
Borås
141 kr
13 restauranger80–249 kr
15
Gävle
141 kr
9 restauranger120–179 kr
16
Karlskrona
143 kr
5 restauranger120–175 kr
17
Östersund
144 kr
2 restauranger129–175 kr
18
Växjö
145 kr
9 restauranger109–398 kr
19
Falun
146 kr
5 restauranger65–165 kr
20
Kalmar
148 kr
9 restauranger79–329 kr
21
Linköping
149 kr
19 restauranger69–395 kr
22
Stockholm
149 kr
140 restauranger45–465 kr
23
Uppsala
149 kr
20 restauranger99–449 kr
24
Norrköping
152 kr
8 restauranger109–249 kr
25
Västerås
156 kr
10 restauranger129–360 kr
26
Södertälje
157 kr
4 restauranger142–195 kr
27
Halmstad
160 kr
13 restauranger105–289 kr
28
Lund
160 kr
11 restauranger80–289 kr
29
Sundsvall
166 kr
9 restauranger110–295 kr
30
Täby
177 kr
3 restauranger55–235 kr