Jämför lunchpriser i Sveriges städer. Se genomsnittspriser, billigaste och dyraste lunch per stad. Data baserat på verkliga lunchmenyer från hundratals restauranger på Lunchzonen.
Genomsnittliga lunchpriser per stad
- Trollhättan: 122 kr (snitt) | 110–134 kr | 5 restauranger
- Luleå: 125 kr (snitt) | 115–145 kr | 4 restauranger
- Jönköping: 128 kr (snitt) | 85–155 kr | 13 restauranger
- Karlstad: 131 kr (snitt) | 65–165 kr | 7 restauranger
- Kristianstad: 131 kr (snitt) | 109–159 kr | 6 restauranger
- Göteborg: 134 kr (snitt) | 45–350 kr | 34 restauranger
- Umeå: 134 kr (snitt) | 70–305 kr | 9 restauranger
- Örebro: 135 kr (snitt) | 90–190 kr | 23 restauranger
- Borlänge: 136 kr (snitt) | 79–259 kr | 5 restauranger
- Malmö: 137 kr (snitt) | 80–475 kr | 29 restauranger
- Skövde: 137 kr (snitt) | 110–170 kr | 8 restauranger
- Eskilstuna: 138 kr (snitt) | 132–139 kr | 3 restauranger
- Karlskrona: 138 kr (snitt) | 120–175 kr | 4 restauranger
- Helsingborg: 139 kr (snitt) | 95–345 kr | 17 restauranger
- Borås: 142 kr (snitt) | 80–249 kr | 13 restauranger
- Gävle: 143 kr (snitt) | 127–179 kr | 6 restauranger
- Kalmar: 146 kr (snitt) | 79–329 kr | 8 restauranger
- Östersund: 146 kr (snitt) | 129–175 kr | 2 restauranger
- Växjö: 146 kr (snitt) | 109–398 kr | 8 restauranger
- Stockholm: 148 kr (snitt) | 45–465 kr | 139 restauranger
- Uppsala: 148 kr (snitt) | 65–449 kr | 18 restauranger
- Falun: 149 kr (snitt) | 65–165 kr | 6 restauranger
- Linköping: 150 kr (snitt) | 69–395 kr | 19 restauranger
- Norrköping: 153 kr (snitt) | 109–249 kr | 7 restauranger
- Västerås: 154 kr (snitt) | 115–360 kr | 10 restauranger
- Södertälje: 156 kr (snitt) | 142–195 kr | 3 restauranger
- Halmstad: 161 kr (snitt) | 105–289 kr | 12 restauranger
- Lund: 164 kr (snitt) | 80–289 kr | 11 restauranger
- Täby: 170 kr (snitt) | 55–235 kr | 5 restauranger
- Sundsvall: 171 kr (snitt) | 110–295 kr | 7 restauranger
Lunchpriser i Sverige
Jämför genomsnittliga lunchpriser, juli 2026
Rikssnitt143 kr
1
Trollhättan
122 kr
5 restauranger110–134 kr
2
Luleå
125 kr
4 restauranger115–145 kr
3
Jönköping
128 kr
13 restauranger85–155 kr
4
Karlstad
131 kr
7 restauranger65–165 kr
5
Kristianstad
131 kr
6 restauranger109–159 kr
6
Göteborg
134 kr
34 restauranger45–350 kr
7
Umeå
134 kr
9 restauranger70–305 kr
8
Örebro
135 kr
23 restauranger90–190 kr
9
Borlänge
136 kr
5 restauranger79–259 kr
10
Malmö
137 kr
29 restauranger80–475 kr
11
Skövde
137 kr
8 restauranger110–170 kr
12
Eskilstuna
138 kr
3 restauranger132–139 kr
13
Karlskrona
138 kr
4 restauranger120–175 kr
14
Helsingborg
139 kr
17 restauranger95–345 kr
15
Borås
142 kr
13 restauranger80–249 kr
16
Gävle
143 kr
6 restauranger127–179 kr
17
Kalmar
146 kr
8 restauranger79–329 kr
18
Östersund
146 kr
2 restauranger129–175 kr
19
Växjö
146 kr
8 restauranger109–398 kr
20
Stockholm
148 kr
139 restauranger45–465 kr
21
Uppsala
148 kr
18 restauranger65–449 kr
22
Falun
149 kr
6 restauranger65–165 kr
23
Linköping
150 kr
19 restauranger69–395 kr
24
Norrköping
153 kr
7 restauranger109–249 kr
25
Västerås
154 kr
10 restauranger115–360 kr
26
Södertälje
156 kr
3 restauranger142–195 kr
27
Halmstad
161 kr
12 restauranger105–289 kr
28
Lund
164 kr
11 restauranger80–289 kr
29
Täby
170 kr
5 restauranger55–235 kr
30
Sundsvall
171 kr
7 restauranger110–295 kr