Lunchpriser i Sverige vecka 45, 2026 — Snitt 143 kr
Vad kostar dagens lunch i Sverige just nu? Lunchzonen har analyserat 21990 lunchrätter från 747 restauranger i 67 städer under vecka 45. Här är resultatet — med aktuella priser, populära rätter och de bästa tipsen för att hitta billig lunch nära dig.
Lunchpriser i Sverige — vecka 45, 2026
Det genomsnittliga lunchpriset i Sverige ligger på 143 kr denna vecka. Lidingö är dyrast med ett snitt på 177 kr, medan Motala erbjuder de lägsta priserna med 105 kr i snitt.
| Stad | Snittpris | Billigast | Dyrast | Restauranger |
|---|---|---|---|---|
| Lidingö | 177 kr | 59 kr | 220 kr | 3 st |
| Täby | 176 kr | 55 kr | 235 kr | 4 st |
| Båstad | 169 kr | 39 kr | 249 kr | 4 st |
| Sundsvall | 164 kr | 94 kr | 295 kr | 8 st |
| Västerås | 162 kr | 130 kr | 360 kr | 7 st |
| Halmstad | 161 kr | 105 kr | 289 kr | 12 st |
| Nyköping | 160 kr | 139 kr | 179 kr | 4 st |
| Lund | 160 kr | 80 kr | 289 kr | 12 st |
| Varberg | 157 kr | 139 kr | 250 kr | 4 st |
| Katrineholm | 156 kr | 59 kr | 300 kr | 3 st |
| Södertälje | 156 kr | 142 kr | 185 kr | 4 st |
| Norrköping | 152 kr | 109 kr | 249 kr | 9 st |
| Ängelholm | 151 kr | 129 kr | 165 kr | 3 st |
| Sundbyberg | 150 kr | 109 kr | 499 kr | 3 st |
| Sandviken | 150 kr | 115 kr | 219 kr | 4 st |
| Upplands Väsby | 150 kr | 136 kr | 165 kr | 3 st |
| Stockholm | 149 kr | 45 kr | 465 kr | 134 st |
| Uppsala | 149 kr | 99 kr | 449 kr | 20 st |
| Linköping | 148 kr | 69 kr | 395 kr | 20 st |
| Kalmar | 147 kr | 79 kr | 329 kr | 8 st |
| Alingsås | 146 kr | 115 kr | 169 kr | 5 st |
| Lerum | 146 kr | 132 kr | 169 kr | 3 st |
| Växjö | 145 kr | 109 kr | 398 kr | 8 st |
| Gävle | 144 kr | 127 kr | 179 kr | 9 st |
| Strängnäs | 144 kr | 100 kr | 195 kr | 4 st |
| Borås | 142 kr | 80 kr | 249 kr | 11 st |
| Nacka | 141 kr | 125 kr | 170 kr | 5 st |
| Mariestad | 141 kr | 65 kr | 215 kr | 6 st |
| Falun | 141 kr | 65 kr | 160 kr | 3 st |
| Landskrona | 140 kr | 89 kr | 235 kr | 7 st |
| Karlskrona | 139 kr | 120 kr | 175 kr | 3 st |
| Ronneby | 139 kr | 130 kr | 169 kr | 3 st |
| Karlskoga | 139 kr | 122 kr | 190 kr | 5 st |
| Haparanda | 139 kr | 115 kr | 195 kr | 3 st |
| Helsingborg | 139 kr | 95 kr | 345 kr | 16 st |
| Falkenberg | 138 kr | 110 kr | 165 kr | 4 st |
| Malmö | 138 kr | 80 kr | 475 kr | 32 st |
| Eskilstuna | 138 kr | 132 kr | 139 kr | 3 st |
| Värnamo | 137 kr | 114 kr | 149 kr | 3 st |
| Skövde | 137 kr | 110 kr | 155 kr | 7 st |
| Visby | 137 kr | 110 kr | 209 kr | 4 st |
| Karlshamn | 137 kr | 119 kr | 169 kr | 3 st |
| Umeå | 135 kr | 70 kr | 305 kr | 9 st |
| Tyresö | 135 kr | 129 kr | 149 kr | 3 st |
| Torslanda | 135 kr | 120 kr | 160 kr | 3 st |
| Örebro | 134 kr | 90 kr | 259 kr | 25 st |
| Göteborg | 134 kr | 45 kr | 350 kr | 33 st |
| Borlänge | 134 kr | 79 kr | 259 kr | 6 st |
| Karlstad | 133 kr | 65 kr | 165 kr | 6 st |
| Solna | 133 kr | 50 kr | 250 kr | 15 st |
| Skellefteå | 133 kr | 123 kr | 175 kr | 5 st |
| Danderyd | 132 kr | 115 kr | 185 kr | 3 st |
| Mölndal | 132 kr | 99 kr | 139 kr | 6 st |
| Kristianstad | 131 kr | 109 kr | 159 kr | 7 st |
| Kungälv | 129 kr | 90 kr | 150 kr | 3 st |
| Jönköping | 128 kr | 85 kr | 155 kr | 13 st |
| Kungsbacka | 127 kr | 90 kr | 159 kr | 5 st |
| Örnsköldsvik | 127 kr | 66 kr | 235 kr | 3 st |
| Söderhamn | 126 kr | 119 kr | 159 kr | 3 st |
| Huskvarna | 125 kr | 105 kr | 145 kr | 5 st |
| Trollhättan | 125 kr | 90 kr | 139 kr | 8 st |
| Luleå | 125 kr | 115 kr | 145 kr | 4 st |
| Enköping | 122 kr | 100 kr | 140 kr | 4 st |
| Huddinge | 120 kr | 75 kr | 150 kr | 12 st |
| Uddevalla | 114 kr | 105 kr | 135 kr | 3 st |
| Sollentuna | 111 kr | 50 kr | 149 kr | 6 st |
| Motala | 105 kr | 85 kr | 129 kr | 3 st |
Skillnaden mellan Lidingö och Motala är 72 kr per lunch — det blir 360 kr per arbetsvecka. Jämför lunchpriser i alla städer →
Billigast lunch i Sverige — vecka 45
Letar du efter billig lunch denna vecka? Här är de städer där du äter billigast just nu:
- Billigast lunch Motala — från 85 kr (snitt 105 kr, 3 restauranger)
- Billigast lunch Sollentuna — från 50 kr (snitt 111 kr, 6 restauranger)
- Billigast lunch Uddevalla — från 105 kr (snitt 114 kr, 3 restauranger)
- Billigast lunch Huddinge — från 75 kr (snitt 120 kr, 12 restauranger)
- Billigast lunch Enköping — från 100 kr (snitt 122 kr, 4 restauranger)
- Billigast lunch Huskvarna — från 105 kr (snitt 125 kr, 5 restauranger)
- Billigast lunch Trollhättan — från 90 kr (snitt 125 kr, 8 restauranger)
- Billigast lunch Luleå — från 115 kr (snitt 125 kr, 4 restauranger)
- Billigast lunch Söderhamn — från 119 kr (snitt 126 kr, 3 restauranger)
- Billigast lunch Kungsbacka — från 90 kr (snitt 127 kr, 5 restauranger)
Populäraste lunchrätterna vecka 45
Vilka rätter serveras mest på Sveriges lunchrestauranger just nu? Här är topp 10 baserat på 21990 registrerade lunchrätter:
- Lunchbuffé — 59 restauranger
- Caesarsallad — 23 restauranger
- Räksallad — 23 restauranger
- Köttbullar — 16 restauranger
- Yakiniku — 16 restauranger
- Kycklingsallad — 14 restauranger
- Lasagne — 13 restauranger
- Palak paneer — 13 restauranger
- Kebabtallrik — 12 restauranger
- Schnitzel — 12 restauranger
Veckans mest serverade rätt är Lunchbuffé med 59 serveringar runt om i landet.
Lunch i din stad
Letar du efter dagens lunch? Lunchzonen samlar aktuella menyer, priser och omdömen från aktiva restauranger runt om i Sverige.
- Lunch i Stockholm — 134 restauranger, snitt 149 kr
- Lunch i Göteborg — 33 restauranger, snitt 134 kr
- Lunch i Malmö — 32 restauranger, snitt 138 kr
- Lunch i Örebro — 25 restauranger, snitt 134 kr
- Lunch i Uppsala — 20 restauranger, snitt 149 kr
- Lunch i Linköping — 20 restauranger, snitt 148 kr
- Lunch i Helsingborg — 16 restauranger, snitt 139 kr
- Lunch i Solna — 15 restauranger, snitt 133 kr
- Lunch i Jönköping — 13 restauranger, snitt 128 kr
- Lunch i Halmstad — 12 restauranger, snitt 161 kr
- Lunch i Lund — 12 restauranger, snitt 160 kr
- Lunch i Huddinge — 12 restauranger, snitt 120 kr
- Lunch i Borås — 11 restauranger, snitt 142 kr
- Lunch i Norrköping — 9 restauranger, snitt 152 kr
- Lunch i Gävle — 9 restauranger, snitt 144 kr
- Lunch i Umeå — 9 restauranger, snitt 135 kr
- Lunch i Sundsvall — 8 restauranger, snitt 164 kr
- Lunch i Kalmar — 8 restauranger, snitt 147 kr
- Lunch i Växjö — 8 restauranger, snitt 145 kr
- Lunch i Trollhättan — 8 restauranger, snitt 125 kr
- Lunch i Västerås — 7 restauranger, snitt 162 kr
- Lunch i Landskrona — 7 restauranger, snitt 140 kr
- Lunch i Skövde — 7 restauranger, snitt 137 kr
- Lunch i Kristianstad — 7 restauranger, snitt 131 kr
- Lunch i Mariestad — 6 restauranger, snitt 141 kr
- Visa alla städer →
- Jämför lunchpriser →
- Sök på kartan →
Driver du en lunchrestaurang?
Syns din restaurang på Lunchzonen? Anslut gratis och nå tusentals hungriga lunchgäster varje vecka. Du får menyhantering, digitala stämpelkort och synlighet i Lunchzonens lunchguide — utan kostnad.
Anslut din restaurang kostnadsfritt →
Lunchzonen analyserar 21990+ lunchrätter från 747 aktiva restauranger i 67 städer under vecka 45. Se alla lunchpriser →