Lunchpriser i Sverige oktober 2026 — Månadsrapport
Vad kostade lunch i Sverige under oktober 2026? Lunchzonen har analyserat 95997 lunchrätter från 880 restauranger. Antalet städer med prisuppgifter är 181. 70 ingår i stadsjämförelsen, som kräver minst tio lunchrätter från minst tre restauranger per stad.
Lunchpriser per stad — oktober 2026
Det genomsnittliga lunchpriset i månadens underlag var 143 kr. Bland de jämförda städerna hade Lidingö högst snittpris (177 kr) och Motala lägst (105 kr).
| Stad | Snittpris | Billigast | Dyrast | Restauranger | Rätter |
|---|---|---|---|---|---|
| Lidingö | 177 kr | 59 kr | 220 kr | 3 st | 638 st |
| Täby | 174 kr | 55 kr | 235 kr | 5 st | 402 st |
| Båstad | 172 kr | 39 kr | 249 kr | 7 st | 372 st |
| Lund | 164 kr | 80 kr | 289 kr | 12 st | 1218 st |
| Sundsvall | 161 kr | 94 kr | 295 kr | 11 st | 374 st |
| Halmstad | 160 kr | 105 kr | 289 kr | 14 st | 1569 st |
| Nyköping | 159 kr | 139 kr | 179 kr | 5 st | 255 st |
| Södertälje | 156 kr | 135 kr | 185 kr | 4 st | 344 st |
| Katrineholm | 156 kr | 59 kr | 300 kr | 3 st | 616 st |
| Västerås | 155 kr | 115 kr | 360 kr | 14 st | 915 st |
| Varberg | 154 kr | 135 kr | 250 kr | 5 st | 246 st |
| Sandviken | 153 kr | 115 kr | 219 kr | 4 st | 299 st |
| Norrköping | 152 kr | 109 kr | 249 kr | 9 st | 1164 st |
| Ängelholm | 151 kr | 129 kr | 165 kr | 5 st | 197 st |
| Upplands Väsby | 150 kr | 136 kr | 165 kr | 3 st | 66 st |
| Uppsala | 150 kr | 99 kr | 449 kr | 20 st | 3256 st |
| Linköping | 149 kr | 69 kr | 395 kr | 22 st | 1951 st |
| Stockholm | 149 kr | 45 kr | 465 kr | 159 st | 24284 st |
| Sundbyberg | 149 kr | 109 kr | 499 kr | 4 st | 1019 st |
| Kalmar | 147 kr | 79 kr | 329 kr | 8 st | 1233 st |
| Ronneby | 147 kr | 130 kr | 169 kr | 3 st | 69 st |
| Karlskrona | 147 kr | 120 kr | 175 kr | 4 st | 80 st |
| Alingsås | 146 kr | 115 kr | 169 kr | 6 st | 312 st |
| Växjö | 145 kr | 109 kr | 398 kr | 10 st | 896 st |
| Gävle | 144 kr | 120 kr | 189 kr | 10 st | 673 st |
| Strängnäs | 144 kr | 100 kr | 195 kr | 4 st | 490 st |
| Värnamo | 143 kr | 114 kr | 166 kr | 4 st | 136 st |
| Lerum | 142 kr | 115 kr | 169 kr | 5 st | 406 st |
| Mariestad | 141 kr | 65 kr | 215 kr | 8 st | 970 st |
| Landskrona | 141 kr | 89 kr | 235 kr | 8 st | 359 st |
| Borås | 141 kr | 80 kr | 249 kr | 14 st | 2281 st |
| Falun | 141 kr | 65 kr | 165 kr | 4 st | 171 st |
| Nacka | 141 kr | 125 kr | 170 kr | 5 st | 489 st |
| Norrtälje | 141 kr | 99 kr | 450 kr | 3 st | 169 st |
| Helsingborg | 140 kr | 95 kr | 345 kr | 20 st | 1634 st |
| Haparanda | 140 kr | 115 kr | 195 kr | 3 st | 122 st |
| Karlstad | 140 kr | 65 kr | 185 kr | 8 st | 486 st |
| Falkenberg | 139 kr | 110 kr | 165 kr | 4 st | 240 st |
| Malmö | 138 kr | 80 kr | 475 kr | 42 st | 3790 st |
| Karlskoga | 138 kr | 119 kr | 190 kr | 6 st | 762 st |
| Visby | 137 kr | 110 kr | 209 kr | 5 st | 469 st |
| Eskilstuna | 137 kr | 132 kr | 139 kr | 3 st | 102 st |
| Skövde | 137 kr | 110 kr | 155 kr | 7 st | 633 st |
| Karlshamn | 137 kr | 119 kr | 169 kr | 3 st | 703 st |
| Umeå | 136 kr | 70 kr | 305 kr | 9 st | 1884 st |
| Torslanda | 136 kr | 120 kr | 160 kr | 3 st | 275 st |
| Göteborg | 135 kr | 45 kr | 350 kr | 43 st | 4954 st |
| Borlänge | 135 kr | 79 kr | 259 kr | 8 st | 607 st |
| Örebro | 134 kr | 90 kr | 259 kr | 29 st | 1757 st |
| Tyresö | 134 kr | 129 kr | 149 kr | 3 st | 665 st |
| Solna | 132 kr | 50 kr | 250 kr | 16 st | 3232 st |
| Skellefteå | 132 kr | 123 kr | 175 kr | 5 st | 673 st |
| Kristianstad | 132 kr | 109 kr | 159 kr | 8 st | 1264 st |
| Krokom | 132 kr | 110 kr | 155 kr | 3 st | 206 st |
| Danderyd | 130 kr | 115 kr | 185 kr | 3 st | 484 st |
| Kungälv | 129 kr | 90 kr | 150 kr | 4 st | 1000 st |
| Hallstahammar | 129 kr | 125 kr | 135 kr | 3 st | 124 st |
| Mölndal | 129 kr | 99 kr | 139 kr | 7 st | 213 st |
| Jönköping | 128 kr | 85 kr | 160 kr | 15 st | 1130 st |
| Örnsköldsvik | 128 kr | 66 kr | 235 kr | 3 st | 166 st |
| Kungsbacka | 126 kr | 90 kr | 160 kr | 7 st | 629 st |
| Huskvarna | 126 kr | 105 kr | 149 kr | 6 st | 1196 st |
| Trollhättan | 125 kr | 90 kr | 139 kr | 9 st | 332 st |
| Luleå | 125 kr | 115 kr | 145 kr | 5 st | 85 st |
| Enköping | 122 kr | 100 kr | 140 kr | 4 st | 265 st |
| Huddinge | 121 kr | 75 kr | 150 kr | 14 st | 2647 st |
| Söderhamn | 121 kr | 119 kr | 159 kr | 3 st | 49 st |
| Uddevalla | 119 kr | 105 kr | 135 kr | 4 st | 157 st |
| Sollentuna | 109 kr | 50 kr | 149 kr | 6 st | 402 st |
| Motala | 105 kr | 85 kr | 129 kr | 3 st | 116 st |
Prisskillnaden mellan Lidingö och Motala var 72 kr per lunch under oktober. Det motsvarar 15840 kr per år om du äter lunch ute varje arbetsdag.
Billigast lunch i Sverige — oktober 2026
Här är de lägsta snittpriserna bland städerna som ingick i jämförelsen under oktober 2026.
- Billigast lunch Motala — från 85 kr (snitt 105 kr, 3 restauranger)
- Billigast lunch Sollentuna — från 50 kr (snitt 109 kr, 6 restauranger)
- Billigast lunch Uddevalla — från 105 kr (snitt 119 kr, 4 restauranger)
- Billigast lunch Huddinge — från 75 kr (snitt 121 kr, 14 restauranger)
- Billigast lunch Söderhamn — från 119 kr (snitt 121 kr, 3 restauranger)
- Billigast lunch Enköping — från 100 kr (snitt 122 kr, 4 restauranger)
- Billigast lunch Trollhättan — från 90 kr (snitt 125 kr, 9 restauranger)
- Billigast lunch Luleå — från 115 kr (snitt 125 kr, 5 restauranger)
- Billigast lunch Kungsbacka — från 90 kr (snitt 126 kr, 7 restauranger)
- Billigast lunch Huskvarna — från 105 kr (snitt 126 kr, 6 restauranger)
Månadens populäraste lunchrätter
Varje rätt räknas en gång per restaurang och vecka. Här är månadens vanligaste rätter i urvalet:
- Lunchbuffé — 296 restaurangveckor
- Caesarsallad — 114 restaurangveckor
- Räksallad — 107 restaurangveckor
- Köttbullar — 78 restaurangveckor
- Lasagne — 78 restaurangveckor
- Yakiniku — 77 restaurangveckor
- Pasta carbonara — 72 restaurangveckor
- Kycklingsallad — 70 restaurangveckor
- Schnitzel — 67 restaurangveckor
- Kebabtallrik — 59 restaurangveckor
Sammanfattning
- 95997 lunchrätter analyserade under oktober
- 880 restauranger med menydata
- Antal städer med prisuppgifter är 181, varav 70 i stadsjämförelsen
- 143 kr genomsnittligt lunchpris i Sverige
- Lunchbuffé förekom under flest restaurangveckor i urvalet.
Lunch i din stad
- Lunch i Stockholm — 159 restauranger, snitt 149 kr
- Lunch i Göteborg — 43 restauranger, snitt 135 kr
- Lunch i Malmö — 42 restauranger, snitt 138 kr
- Lunch i Örebro — 29 restauranger, snitt 134 kr
- Lunch i Linköping — 22 restauranger, snitt 149 kr
- Lunch i Uppsala — 20 restauranger, snitt 150 kr
- Lunch i Helsingborg — 20 restauranger, snitt 140 kr
- Lunch i Solna — 16 restauranger, snitt 132 kr
- Lunch i Jönköping — 15 restauranger, snitt 128 kr
- Lunch i Halmstad — 14 restauranger, snitt 160 kr
- Lunch i Västerås — 14 restauranger, snitt 155 kr
- Lunch i Borås — 14 restauranger, snitt 141 kr
- Lunch i Huddinge — 14 restauranger, snitt 121 kr
- Lunch i Lund — 12 restauranger, snitt 164 kr
- Lunch i Sundsvall — 11 restauranger, snitt 161 kr
- Lunch i Växjö — 10 restauranger, snitt 145 kr
- Lunch i Gävle — 10 restauranger, snitt 144 kr
- Lunch i Norrköping — 9 restauranger, snitt 152 kr
- Lunch i Umeå — 9 restauranger, snitt 136 kr
- Lunch i Trollhättan — 9 restauranger, snitt 125 kr
- Lunch i Kalmar — 8 restauranger, snitt 147 kr
- Lunch i Mariestad — 8 restauranger, snitt 141 kr
- Lunch i Landskrona — 8 restauranger, snitt 141 kr
- Lunch i Karlstad — 8 restauranger, snitt 140 kr
- Lunch i Borlänge — 8 restauranger, snitt 135 kr
- Alla städer →
- Jämför lunchpriser →
- Sök på kartan →
Driver du en lunchrestaurang?
Lunchzonen samlar aktuella lunchmenyer från aktiva restauranger runt om i Sverige. Anslut gratis och nå lunchgäster varje vecka - med menyhantering och synlighet.
Anslut din restaurang kostnadsfritt →
Denna rapport är baserad på 95997 lunchrätter från 880 aktiva restauranger under oktober 2026. Se veckorapporter →