Hoppa till innehåll
Prisanalys5 min

Lunchpriser i Sverige april 2026 — Månadsrapport

Lunchzonen

Vad kostar lunch i Sverige? Här är Lunchzonens månadsrapport för april 2026 — baserad på 98227 lunchrätter från 1124 restauranger i 86 städer.

Lunchpriser per stad — april 2026

Det genomsnittliga lunchpriset i Sverige under april var 142 kr. Täby hade de högsta priserna med 182 kr i snitt, och Säffle de lägsta med 95 kr.

StadSnittprisBilligastDyrastRestaurangerRätter
Täby182 kr55 kr395 kr10 st484 st
Lidingö177 kr59 kr220 kr3 st556 st
Lund160 kr55 kr289 kr14 st1076 st
Halmstad160 kr105 kr289 kr15 st1397 st
Båstad159 kr35 kr249 kr7 st438 st
Höllviken158 kr135 kr195 kr3 st106 st
Sundsvall154 kr94 kr295 kr12 st420 st
Katrineholm153 kr59 kr300 kr3 st540 st
Varberg152 kr129 kr170 kr6 st242 st
Södertälje152 kr129 kr185 kr5 st336 st
Västerås151 kr119 kr360 kr16 st1014 st
Norrköping151 kr109 kr249 kr10 st1002 st
Leksand151 kr125 kr170 kr4 st170 st
Sandviken150 kr115 kr219 kr5 st309 st
Stockholm149 kr10 kr495 kr198 st23399 st
Karlskrona149 kr120 kr175 kr5 st102 st
Strömstad149 kr119 kr179 kr3 st140 st
Linköping147 kr39 kr395 kr28 st2169 st
Ängelholm147 kr125 kr179 kr6 st397 st
Kalmar146 kr79 kr329 kr10 st1103 st
Hudiksvall146 kr115 kr169 kr3 st194 st
Växjö146 kr109 kr398 kr9 st762 st
Borås145 kr80 kr299 kr18 st2636 st
Upplands Väsby145 kr136 kr165 kr4 st125 st
Uppsala144 kr65 kr449 kr29 st2951 st
Strängnäs144 kr100 kr195 kr4 st507 st
Alingsås143 kr79 kr169 kr8 st368 st
Nyköping143 kr19 kr179 kr7 st335 st
Falun142 kr65 kr160 kr7 st349 st
Värnamo141 kr114 kr166 kr4 st175 st
Mariestad139 kr65 kr215 kr9 st767 st
Haparanda139 kr115 kr195 kr3 st117 st
Karlshamn139 kr119 kr190 kr4 st538 st
Lerum139 kr115 kr169 kr5 st474 st
Malmö138 kr80 kr475 kr44 st3928 st
Helsingborg138 kr95 kr345 kr24 st1732 st
Sundbyberg138 kr10 kr499 kr7 st1200 st
Luleå138 kr109 kr450 kr11 st306 st
Eskilstuna138 kr132 kr139 kr3 st105 st
Karlstad137 kr65 kr185 kr11 st591 st
Gävle137 kr78 kr179 kr13 st821 st
Skövde137 kr110 kr249 kr8 st569 st
Landskrona137 kr89 kr235 kr11 st359 st
Tyresö136 kr129 kr149 kr3 st569 st
Ronneby136 kr125 kr169 kr4 st128 st
Örebro135 kr19 kr350 kr46 st2382 st
Borlänge135 kr79 kr259 kr10 st756 st
Karlskoga135 kr85 kr190 kr7 st731 st
Visby135 kr110 kr199 kr5 st400 st
Göteborg134 kr10 kr350 kr47 st4799 st
Solna134 kr50 kr250 kr20 st3241 st
Nacka134 kr68 kr209 kr7 st703 st
Danderyd134 kr115 kr205 kr3 st387 st
Torslanda133 kr120 kr155 kr4 st311 st
Falkenberg133 kr105 kr165 kr5 st286 st
Järfälla133 kr125 kr175 kr5 st188 st
Ljungby133 kr120 kr139 kr3 st89 st
Norrtälje132 kr99 kr179 kr8 st371 st
Åkersberga132 kr100 kr140 kr3 st215 st
Krokom132 kr110 kr155 kr3 st201 st
Kristianstad132 kr109 kr179 kr9 st1204 st
Kungsbacka132 kr90 kr219 kr8 st573 st
Jönköping131 kr85 kr168 kr23 st1388 st
Umeå130 kr70 kr305 kr13 st1672 st
Partille129 kr49 kr160 kr5 st319 st
Hallstahammar128 kr125 kr135 kr3 st126 st
Kungälv128 kr90 kr150 kr5 st817 st
Skellefteå126 kr19 kr169 kr10 st671 st
Söderhamn126 kr119 kr159 kr3 st54 st
Huskvarna126 kr105 kr299 kr6 st978 st
Enköping125 kr100 kr140 kr6 st355 st
Mölndal125 kr99 kr135 kr6 st332 st
Märsta124 kr75 kr155 kr3 st92 st
Trollhättan124 kr110 kr139 kr10 st280 st
Alvesta124 kr110 kr129 kr3 st132 st
Ystad123 kr90 kr139 kr3 st363 st
Höganäs123 kr99 kr155 kr3 st416 st
Uddevalla122 kr105 kr145 kr5 st187 st
Huddinge121 kr19.9 kr150 kr15 st2294 st
Örnsköldsvik120 kr19 kr235 kr5 st236 st
Finspång120 kr119 kr124 kr3 st122 st
Sollentuna118 kr19 kr159 kr10 st652 st
Tanumshede116 kr109 kr145 kr3 st45 st
Motala113 kr69 kr129 kr6 st399 st
Östersund103 kr49 kr175 kr3 st328 st
Säffle95 kr70 kr120 kr3 st87 st

Prisskillnaden mellan Täby och Säffle var 87 kr per lunch under april. Det motsvarar 19140 kr per år om du äter lunch ute varje arbetsdag.

Billigast lunch i Sverige — april 2026

Letar du efter billig lunch? Här är de städer där du äter billigast just nu:

  1. Billigast lunch Säffle — från 70 kr (snitt 95 kr, 3 restauranger)
  2. Billigast lunch Östersund — från 49 kr (snitt 103 kr, 3 restauranger)
  3. Billigast lunch Motala — från 69 kr (snitt 113 kr, 6 restauranger)
  4. Billigast lunch Tanumshede — från 109 kr (snitt 116 kr, 3 restauranger)
  5. Billigast lunch Sollentuna — från 19 kr (snitt 118 kr, 10 restauranger)
  6. Billigast lunch Örnsköldsvik — från 19 kr (snitt 120 kr, 5 restauranger)
  7. Billigast lunch Finspång — från 119 kr (snitt 120 kr, 3 restauranger)
  8. Billigast lunch Huddinge — från 19.9 kr (snitt 121 kr, 15 restauranger)
  9. Billigast lunch Uddevalla — från 105 kr (snitt 122 kr, 5 restauranger)
  10. Billigast lunch Ystad — från 90 kr (snitt 123 kr, 3 restauranger)

Månadens populäraste lunchrätter

Vilka rätter serverades mest under april? Här är topp 10:

  1. Dagens lunch — 269 restauranger
  2. Lunchbuffé — 251 restauranger
  3. Caesarsallad — 100 restauranger
  4. Räksallad — 91 restauranger
  5. Lunch — 76 restauranger
  6. Schnitzel — 75 restauranger
  7. Köttbullar — 73 restauranger
  8. Lasagne — 69 restauranger
  9. Dagens rätt — 68 restauranger
  10. Pasta carbonara — 66 restauranger

Sammanfattning

  • 98227 lunchrätter analyserade under april
  • 1124 restauranger med menydata
  • 86 städer med tillräcklig data
  • 142 kr genomsnittligt lunchpris i Sverige
  • Dagens lunch var månadens mest serverade rätt

Lunch i din stad

Driver du en lunchrestaurang?

Lunchzonen samlar aktuella lunchmenyer från aktiva restauranger runt om i Sverige. Anslut gratis och nå tusentals lunchgäster varje vecka — med menyhantering, digitala stämpelkort och full synlighet.

Anslut din restaurang kostnadsfritt →


Denna rapport är baserad på 98227 lunchrätter från 1124 restauranger under april 2026. Rapporten bygger på registrerade menyer för perioden. Se veckorapporter →

TAGGAR:

lunchpriserbilligast lunchlunch sverigemånadsrapportapril2026prisanalyslunch täbylunch lidingölunch lundlunch halmstadlunch båstad

Redo att hitta dagens lunch?

Sök bland hundratals lunchrestauranger nära dig

Hitta Lunch Nu