Hoppa till innehåll
Prisanalys5 min

Billigaste lunchen i Sverige september 2026 — Prisranking 63 städer

Lunchzonen

Var äter man billigast lunch i Sverige just nu? Vi har jämfört 21309 lunchrätter från 709 restauranger i 63 städer för att hitta de mest prisvärda — och dyraste — lunchställena.

Billigaste städerna för lunch

1. Sollentuna — 110 kr i snitt

2. Huddinge — 121 kr i snitt

3. Enköping — 122 kr i snitt

4. Trollhättan — 123 kr i snitt

5. Alvesta — 124 kr i snitt

Dyraste städerna för lunch

  1. Lidingö — 177 kr i snitt (59–220 kr)
  2. Täby — 175 kr i snitt (55–235 kr)
  3. Sundsvall — 171 kr i snitt (110–295 kr)
  4. Båstad — 167 kr i snitt (39–249 kr)
  5. Lund — 161 kr i snitt (80–289 kr)

Prisjämförelse — Alla städer

RankStadSnittprisBilligastDyrastRestauranger
1Sollentuna110 kr50 kr149 kr4 st
2Huddinge121 kr75 kr150 kr13 st
3Enköping122 kr100 kr140 kr4 st
4Trollhättan123 kr90 kr135 kr6 st
5Alvesta124 kr110 kr129 kr3 st
6Luleå125 kr115 kr145 kr4 st
7Huskvarna126 kr105 kr149 kr6 st
8Kungsbacka127 kr90 kr159 kr5 st
9Örnsköldsvik127 kr66 kr235 kr3 st
10Jönköping128 kr85 kr170 kr14 st
11Skellefteå128 kr123 kr165 kr4 st
12Kungälv129 kr90 kr150 kr3 st
13Solna132 kr50 kr250 kr13 st
14Krokom132 kr110 kr155 kr3 st
15Mölndal132 kr99 kr139 kr6 st
16Danderyd132 kr115 kr185 kr3 st
17Örebro133 kr90 kr159 kr24 st
18Göteborg133 kr45 kr350 kr28 st
19Kristianstad133 kr109 kr159 kr6 st
20Borlänge134 kr79 kr259 kr6 st
21Karlstad134 kr65 kr165 kr7 st
22Umeå136 kr70 kr305 kr9 st
23Skövde137 kr110 kr155 kr5 st
24Karlskoga137 kr119 kr190 kr6 st
25Karlshamn137 kr119 kr169 kr3 st
26Malmö138 kr80 kr475 kr32 st
27Eskilstuna138 kr132 kr139 kr3 st
28Falkenberg138 kr110 kr165 kr4 st
29Visby138 kr110 kr209 kr3 st
30Helsingborg139 kr95 kr345 kr16 st
31Haparanda139 kr115 kr195 kr3 st
32Mariestad141 kr65 kr215 kr7 st
33Borås142 kr80 kr249 kr12 st
34Falun143 kr65 kr165 kr3 st
35Strängnäs143 kr100 kr195 kr3 st
36Nacka143 kr125 kr170 kr4 st
37Landskrona144 kr89 kr235 kr6 st
38Gävle145 kr127 kr179 kr7 st
39Värnamo145 kr114 kr166 kr4 st
40Växjö145 kr109 kr398 kr8 st
41Alingsås146 kr115 kr169 kr5 st
42Karlskrona147 kr135 kr175 kr3 st
43Kalmar148 kr79 kr329 kr7 st
44Upplands Väsby148 kr136 kr165 kr3 st
45Linköping149 kr69 kr395 kr19 st
46Hudiksvall149 kr115 kr169 kr3 st
47Stockholm150 kr45 kr465 kr130 st
48Uppsala150 kr99 kr449 kr18 st
49Sundbyberg150 kr109 kr499 kr3 st
50Ängelholm151 kr129 kr165 kr3 st
51Norrköping152 kr109 kr249 kr8 st
52Västerås153 kr115 kr360 kr10 st
53Katrineholm156 kr59 kr300 kr3 st
54Sandviken157 kr139 kr219 kr3 st
55Varberg157 kr139 kr175 kr3 st
56Södertälje157 kr142 kr195 kr4 st
57Halmstad159 kr105 kr289 kr13 st
58Nyköping160 kr139 kr179 kr4 st
59Lund161 kr80 kr289 kr12 st
60Båstad167 kr39 kr249 kr4 st
61Sundsvall171 kr110 kr295 kr7 st
62Täby175 kr55 kr235 kr4 st
63Lidingö177 kr59 kr220 kr3 st

Intressanta fakta

  • Prisskillnad: Det skiljer 67 kr mellan Sollentuna (110 kr) och Lidingö (177 kr) — 335 kr per arbetsvecka
  • Rikssnitt: 143 kr för en lunch i Sverige
  • Störst prisspann: Stockholm har 420 kr mellan billigaste (45 kr) och dyraste (465 kr) lunchen
  • Mest variation: Stockholm har flest mattyper (19 olika kök)

Hitta billig lunch nära dig

Lunchzonen hjälper dig hitta lunch till rätt pris. Filtrera på pris, mattyp och avstånd i din stad:


Baserat på 21309 lunchrätter från 709 aktiva restauranger i 63 städer. Data från Lunchzonen.

TAGGAR:

billigaste lunchlunchpriserprisrankinglunch sverigeseptember

Redo att hitta dagens lunch?

Sök bland hundratals lunchrestauranger nära dig

Hitta Lunch Nu