Prisanalys5 min
Billigaste lunchen i Sverige november 2026 — Prisranking 68 städer
Lunchzonen
•Var äter man billigast lunch i Sverige just nu? Vi har jämfört 23005 lunchrätter från 860 restauranger i 68 städer för att hitta de mest prisvärda — och dyraste — lunchställena.
Billigaste städerna för lunch
1. Sollentuna — 109 kr i snitt
- Billigaste lunch: 50 kr
- 6 restauranger med lunchmeny
- Se dagens lunch i Sollentuna →
2. Uddevalla — 121 kr i snitt
- Billigaste lunch: 105 kr
- 4 restauranger med lunchmeny
- Se dagens lunch i Uddevalla →
3. Huddinge — 122 kr i snitt
- Billigaste lunch: 75 kr
- 14 restauranger med lunchmeny
- Se dagens lunch i Huddinge →
4. Enköping — 122 kr i snitt
- Billigaste lunch: 100 kr
- 4 restauranger med lunchmeny
- Se dagens lunch i Enköping →
5. Alvesta — 123 kr i snitt
- Billigaste lunch: 110 kr
- 3 restauranger med lunchmeny
- Se dagens lunch i Alvesta →
Dyraste städerna för lunch
- Lidingö — 177 kr i snitt (59–220 kr)
- Täby — 170 kr i snitt (55–235 kr)
- Båstad — 169 kr i snitt (39–249 kr)
- Lund — 162 kr i snitt (80–289 kr)
- Halmstad — 160 kr i snitt (105–289 kr)
Prisjämförelse — Alla städer
| Rank | Stad | Snittpris | Billigast | Dyrast | Restauranger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sollentuna | 109 kr | 50 kr | 149 kr | 6 st |
| 2 | Uddevalla | 121 kr | 105 kr | 135 kr | 4 st |
| 3 | Huddinge | 122 kr | 75 kr | 150 kr | 14 st |
| 4 | Enköping | 122 kr | 100 kr | 140 kr | 4 st |
| 5 | Alvesta | 123 kr | 110 kr | 129 kr | 3 st |
| 6 | Kungsbacka | 124 kr | 90 kr | 159 kr | 5 st |
| 7 | Trollhättan | 124 kr | 90 kr | 139 kr | 9 st |
| 8 | Luleå | 125 kr | 115 kr | 145 kr | 5 st |
| 9 | Huskvarna | 126 kr | 105 kr | 149 kr | 6 st |
| 10 | Örnsköldsvik | 127 kr | 66 kr | 235 kr | 3 st |
| 11 | Jönköping | 128 kr | 85 kr | 155 kr | 14 st |
| 12 | Skellefteå | 128 kr | 123 kr | 165 kr | 4 st |
| 13 | Kungälv | 128 kr | 90 kr | 150 kr | 3 st |
| 14 | Hallstahammar | 129 kr | 125 kr | 135 kr | 3 st |
| 15 | Kristianstad | 131 kr | 109 kr | 159 kr | 8 st |
| 16 | Danderyd | 132 kr | 115 kr | 185 kr | 3 st |
| 17 | Mölndal | 132 kr | 99 kr | 139 kr | 7 st |
| 18 | Solna | 133 kr | 50 kr | 250 kr | 15 st |
| 19 | Torslanda | 133 kr | 120 kr | 160 kr | 3 st |
| 20 | Örebro | 134 kr | 90 kr | 259 kr | 30 st |
| 21 | Göteborg | 135 kr | 45 kr | 350 kr | 43 st |
| 22 | Umeå | 135 kr | 70 kr | 305 kr | 10 st |
| 23 | Tyresö | 135 kr | 129 kr | 149 kr | 3 st |
| 24 | Borlänge | 135 kr | 79 kr | 259 kr | 8 st |
| 25 | Karlshamn | 137 kr | 119 kr | 169 kr | 3 st |
| 26 | Norrtälje | 137 kr | 99 kr | 159 kr | 3 st |
| 27 | Malmö | 138 kr | 80 kr | 475 kr | 41 st |
| 28 | Lerum | 138 kr | 115 kr | 169 kr | 5 st |
| 29 | Karlstad | 138 kr | 65 kr | 185 kr | 8 st |
| 30 | Eskilstuna | 138 kr | 132 kr | 139 kr | 3 st |
| 31 | Helsingborg | 139 kr | 95 kr | 345 kr | 20 st |
| 32 | Falkenberg | 139 kr | 110 kr | 165 kr | 4 st |
| 33 | Karlskoga | 139 kr | 122 kr | 190 kr | 5 st |
| 34 | Ronneby | 139 kr | 130 kr | 169 kr | 3 st |
| 35 | Haparanda | 139 kr | 115 kr | 195 kr | 3 st |
| 36 | Värnamo | 140 kr | 114 kr | 166 kr | 4 st |
| 37 | Karlskrona | 140 kr | 120 kr | 175 kr | 4 st |
| 38 | Landskrona | 140 kr | 89 kr | 235 kr | 7 st |
| 39 | Mariestad | 141 kr | 65 kr | 215 kr | 8 st |
| 40 | Borås | 141 kr | 80 kr | 249 kr | 14 st |
| 41 | Skövde | 141 kr | 110 kr | 170 kr | 8 st |
| 42 | Nacka | 141 kr | 125 kr | 179 kr | 5 st |
| 43 | Falun | 141 kr | 65 kr | 160 kr | 3 st |
| 44 | Gävle | 143 kr | 120 kr | 179 kr | 10 st |
| 45 | Strängnäs | 144 kr | 100 kr | 195 kr | 4 st |
| 46 | Växjö | 145 kr | 109 kr | 398 kr | 10 st |
| 47 | Ängelholm | 145 kr | 99 kr | 165 kr | 5 st |
| 48 | Alingsås | 146 kr | 115 kr | 169 kr | 6 st |
| 49 | Uppsala | 147 kr | 90 kr | 449 kr | 21 st |
| 50 | Kalmar | 147 kr | 79 kr | 329 kr | 8 st |
| 51 | Stockholm | 149 kr | 45 kr | 465 kr | 157 st |
| 52 | Sundbyberg | 149 kr | 109 kr | 499 kr | 4 st |
| 53 | Linköping | 149 kr | 69 kr | 395 kr | 21 st |
| 54 | Sandviken | 150 kr | 115 kr | 219 kr | 4 st |
| 55 | Upplands Väsby | 150 kr | 136 kr | 165 kr | 3 st |
| 56 | Västerås | 152 kr | 120 kr | 360 kr | 12 st |
| 57 | Norrköping | 152 kr | 109 kr | 249 kr | 9 st |
| 58 | Varberg | 153 kr | 139 kr | 175 kr | 4 st |
| 59 | Katrineholm | 156 kr | 59 kr | 300 kr | 3 st |
| 60 | Södertälje | 156 kr | 142 kr | 185 kr | 4 st |
| 61 | Sundsvall | 157 kr | 94 kr | 295 kr | 10 st |
| 62 | Nyköping | 157 kr | 139 kr | 179 kr | 5 st |
| 63 | Visby | 158 kr | 110 kr | 209 kr | 4 st |
| 64 | Halmstad | 160 kr | 105 kr | 289 kr | 14 st |
| 65 | Lund | 162 kr | 80 kr | 289 kr | 12 st |
| 66 | Båstad | 169 kr | 39 kr | 249 kr | 6 st |
| 67 | Täby | 170 kr | 55 kr | 235 kr | 5 st |
| 68 | Lidingö | 177 kr | 59 kr | 220 kr | 3 st |
Intressanta fakta
- Prisskillnad: Det skiljer 68 kr mellan Sollentuna (109 kr) och Lidingö (177 kr) — 340 kr per arbetsvecka
- Rikssnitt: 143 kr för en lunch i Sverige
- Störst prisspann: Stockholm har 420 kr mellan billigaste (45 kr) och dyraste (465 kr) lunchen
- Mest variation: Stockholm har flest mattyper (20 olika kök)
Hitta billig lunch nära dig
Lunchzonen hjälper dig hitta lunch till rätt pris. Filtrera på pris, mattyp och avstånd i din stad:
- Lunch i Sollentuna från 50 kr →
- Lunch i Uddevalla från 105 kr →
- Lunch i Huddinge från 75 kr →
- Jämför lunchpriser i alla städer →
- Sök på kartan →
Baserat på 23005 lunchrätter från 860 aktiva restauranger i 68 städer. Data från Lunchzonen.
TAGGAR:
billigaste lunchlunchpriserprisrankinglunch sverigenovember