Hoppa till innehåll
Prisanalys5 min

Billigaste lunchen i Sverige november 2026 — Prisranking 68 städer

Lunchzonen
•

Var äter man billigast lunch i Sverige just nu? Vi har jämfört 23005 lunchrätter från 860 restauranger i 68 städer för att hitta de mest prisvärda — och dyraste — lunchställena.

Billigaste städerna för lunch

1. Sollentuna — 109 kr i snitt

2. Uddevalla — 121 kr i snitt

3. Huddinge — 122 kr i snitt

4. Enköping — 122 kr i snitt

5. Alvesta — 123 kr i snitt

Dyraste städerna för lunch

  1. Lidingö — 177 kr i snitt (59–220 kr)
  2. Täby — 170 kr i snitt (55–235 kr)
  3. Båstad — 169 kr i snitt (39–249 kr)
  4. Lund — 162 kr i snitt (80–289 kr)
  5. Halmstad — 160 kr i snitt (105–289 kr)

Prisjämförelse — Alla städer

RankStadSnittprisBilligastDyrastRestauranger
1Sollentuna109 kr50 kr149 kr6 st
2Uddevalla121 kr105 kr135 kr4 st
3Huddinge122 kr75 kr150 kr14 st
4Enköping122 kr100 kr140 kr4 st
5Alvesta123 kr110 kr129 kr3 st
6Kungsbacka124 kr90 kr159 kr5 st
7Trollhättan124 kr90 kr139 kr9 st
8Luleå125 kr115 kr145 kr5 st
9Huskvarna126 kr105 kr149 kr6 st
10Örnsköldsvik127 kr66 kr235 kr3 st
11Jönköping128 kr85 kr155 kr14 st
12Skellefteå128 kr123 kr165 kr4 st
13Kungälv128 kr90 kr150 kr3 st
14Hallstahammar129 kr125 kr135 kr3 st
15Kristianstad131 kr109 kr159 kr8 st
16Danderyd132 kr115 kr185 kr3 st
17Mölndal132 kr99 kr139 kr7 st
18Solna133 kr50 kr250 kr15 st
19Torslanda133 kr120 kr160 kr3 st
20Örebro134 kr90 kr259 kr30 st
21Göteborg135 kr45 kr350 kr43 st
22Umeå135 kr70 kr305 kr10 st
23Tyresö135 kr129 kr149 kr3 st
24Borlänge135 kr79 kr259 kr8 st
25Karlshamn137 kr119 kr169 kr3 st
26Norrtälje137 kr99 kr159 kr3 st
27Malmö138 kr80 kr475 kr41 st
28Lerum138 kr115 kr169 kr5 st
29Karlstad138 kr65 kr185 kr8 st
30Eskilstuna138 kr132 kr139 kr3 st
31Helsingborg139 kr95 kr345 kr20 st
32Falkenberg139 kr110 kr165 kr4 st
33Karlskoga139 kr122 kr190 kr5 st
34Ronneby139 kr130 kr169 kr3 st
35Haparanda139 kr115 kr195 kr3 st
36Värnamo140 kr114 kr166 kr4 st
37Karlskrona140 kr120 kr175 kr4 st
38Landskrona140 kr89 kr235 kr7 st
39Mariestad141 kr65 kr215 kr8 st
40Borås141 kr80 kr249 kr14 st
41Skövde141 kr110 kr170 kr8 st
42Nacka141 kr125 kr179 kr5 st
43Falun141 kr65 kr160 kr3 st
44Gävle143 kr120 kr179 kr10 st
45Strängnäs144 kr100 kr195 kr4 st
46Växjö145 kr109 kr398 kr10 st
47Ängelholm145 kr99 kr165 kr5 st
48Alingsås146 kr115 kr169 kr6 st
49Uppsala147 kr90 kr449 kr21 st
50Kalmar147 kr79 kr329 kr8 st
51Stockholm149 kr45 kr465 kr157 st
52Sundbyberg149 kr109 kr499 kr4 st
53Linköping149 kr69 kr395 kr21 st
54Sandviken150 kr115 kr219 kr4 st
55Upplands Väsby150 kr136 kr165 kr3 st
56Västerås152 kr120 kr360 kr12 st
57Norrköping152 kr109 kr249 kr9 st
58Varberg153 kr139 kr175 kr4 st
59Katrineholm156 kr59 kr300 kr3 st
60Södertälje156 kr142 kr185 kr4 st
61Sundsvall157 kr94 kr295 kr10 st
62Nyköping157 kr139 kr179 kr5 st
63Visby158 kr110 kr209 kr4 st
64Halmstad160 kr105 kr289 kr14 st
65Lund162 kr80 kr289 kr12 st
66Båstad169 kr39 kr249 kr6 st
67Täby170 kr55 kr235 kr5 st
68Lidingö177 kr59 kr220 kr3 st

Intressanta fakta

  • Prisskillnad: Det skiljer 68 kr mellan Sollentuna (109 kr) och Lidingö (177 kr) — 340 kr per arbetsvecka
  • Rikssnitt: 143 kr för en lunch i Sverige
  • Störst prisspann: Stockholm har 420 kr mellan billigaste (45 kr) och dyraste (465 kr) lunchen
  • Mest variation: Stockholm har flest mattyper (20 olika kök)

Hitta billig lunch nära dig

Lunchzonen hjälper dig hitta lunch till rätt pris. Filtrera på pris, mattyp och avstånd i din stad:


Baserat på 23005 lunchrätter från 860 aktiva restauranger i 68 städer. Data från Lunchzonen.

TAGGAR:

billigaste lunchlunchpriserprisrankinglunch sverigenovember

Redo att hitta dagens lunch?

Sök bland hundratals lunchrestauranger nära dig

Hitta Lunch Nu